各自入力(実績管理)頂いている情報を元にSPHを算出しております。
・アポ実施、未実施は商談日以降に反映されるため、アポ実施率は徐々に上がる可能性があります。
・アポ実施率は商談日が経過し結果が入ってるものの合計を分母としています。
アポ実施
氏名 架電時間 アポ数 アポ実施 アポ未実施 SPH SPH
由岐 46.8 29 6 16 0.62 0.13 27%
多田 44.5 19 4 15 0.43 0.09 21%
青木 19.0 8 2 6 0.42 0.11 25%
小村 86.0 34 13 24 0.40 0.15 35%
宮原 2.5 1 0 0 0.40 0.00 0%
32.6 12 2 6 0.37 0.06 25%
辻桃子 21.8 8 3 2 0.37 0.14 60%
堀内 40.3 13 3 7 0.32 0.07 30%
寺崎昇 7.0 2 0 0 0.29 0.00 0%
吉山 28.5 8 4 3 0.28 0.14 57%
松尾 62.0 16 5 8 0.26 0.08 38%
熊谷 8.0 2 0 2 0.25 0.00 0%
木原 34.0 8 2 6 0.24 0.06 25%
8.5 2 0 2 0.24 0.00 0%
秋吉 25.8 6 2 4 0.23 0.08 33%
井上 73.0 16 8 6 0.22 0.11 57%
毛利 14.0 3 0 3 0.21 0.00 0%
江口 26.0 5 2 3 0.19 0.08 40%
力武 16.0 3 1 2 0.19 0.06 33%
川邊 125.5 22 10 12 0.18 0.08 45%
入江 45.0 8 2 3 0.18 0.04 40%
大塚 28.0 5 1 4 0.18 0.04 20%
平野 144.0 24 12 13 0.17 0.08 48%
田邊 42.0 7 1 5 0.17 0.02 17%
栗山 19.5 3 1 2 0.15 0.05 33%
柴田 6.5 1 0 1 0.15 0.00 0%
渕上 8.5 1 0 1 0.12 0.00 0%
松本 18.6 2 2 0 0.11 0.11 100%
武部 59.3 6 1 3 0.10 0.02 25%
末藤 38.5 4 1 3 0.10 0.03 25%
實藤 26.3 2 0 2 0.08 0.00 0%
宮川 12.5 1 1 0 0.08 0.08 100%
田畑 54.0 4 1 3 0.07 0.02 25%
板川 27.5 2 0 1 0.07 0.00 0%
安達 43.0 1 0 1 0.02 0.00 0%
浦郷 13.5 0 0 0 0.00 0.00 0%
仮屋 13.0 0 0 0 0.00 0.00 0%
末永 7.5 0 0 0 0.00 0.00 0%
矢野 5.6 0 0 0 0.00 0.00 0%
轟木 4.0 0 0 0 0.00 0.00 0%
才尾 2.5 0 0 0 0.00 0.00 0%
山本 2.0 0 0 0 0.00 0.00 0%

CSVアップロード

未選択

DiaL Shift Bear

掲示板

コール結果

トーク

チャットワーク

架電リスト

実績管理

管理者用

システム